Skailan Calculator Konfigurator Popisu
ZÁKAZNÍK TUTO TABULKU NEUVIDÍ! Slouží pro data konfigurátoru.
NÁVOD - Tabulka má nyní 4 sloupce:
1. sloupec: Název (musí se přesně shodovat s názvem varianty).
2. sloupec: Textový popis pro vyskakovací okno "Více info".
3. sloupec: Velký detailní obrázek pro vyskakovací okno "Více info".
4. sloupec: Malá ikona pro vykreslení přímo do kulaté dlaždice na e-shopu (pokud sloupec zůstane prázdný, systém se jako zálohu pokusí použít obrázek ze 3. sloupce). Tento sloupe slouží pouze pro nastavování ikon příplatkových parametrů lehací vrstva.
| Tencel | Potah s vláknem z Tenclu, ten je extrahován z dřevní hmoty a má mnohem lepší absorpční vlastnosti než bavlna. Potah je dělitelný zipem na dvě poloviny. Plošný prošev PES rounem. Potah je pratelný při 40ºC. | ![]() |
|
| Noire | Potah v moderním designu je plošně prošitý PES rounem 200 gr/m2. Složení látky 29% Vs/ 71% PES. Potah je příjemný na omak a výborně absorbuje vlhkost. Potah je pratelný na 40ºC | ![]() |
|
| Grey | Potah je plošně prošitý PES rounem 200 gr/m2. Složení látky 39% PV/ 61% PES. Potah GREY je příjemný na omak a výborně absorbuje vlhkost. Potah je pratelný na 30ºC. | ![]() |
|
| Minimitch | potah v základním provedení s plošným proševem. Složení ze 100% polyesteru, výplň 150g 100% Polyester. | ![]() |
|
| Mitch | Potah s vysokým obsahem bavlny. Bavlna je příjemná na omak a výborně absorbuje vlhkost. Potah je pratelný na max 60°C. | ![]() |
|
| Bio bavlna | Potah s vysokým obsahem bavlny 100%. Je příjemná na omak a výborně absorbuje vlhkost. Potah je vybaven zipem pro snazší praní (max 30ºC). Výška matrace v potahu: 19 cm. | ![]() |
|
| Bambus | Vrchní látka s bambusovým vláknem, jež je extrahováno přímo z bambusového stébla dodává potahu příjemnou měkkost a zároveň i vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže ve větší míře přijímat vlhkost a následně při změně podmínek uvolňovat do ovzduší. Bambus vytváří také účinnou bariéru proti bakteriím. Pratelný na max 60ºC. | ![]() |
|
| Silver | Potah s stříbrem je vyroben z polyesteru a viskózy - lyocell. Lyocell se na dotek podobá hedvábí a struktura připomíná polyester, chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty stříbra aktivně působí proti bakteriím. Pratelný na max 60ºC. | ![]() |
|
| Seacell | Unikátní vlastnosti mořské řasy pomáhají chránit vaši pokožku před škodlivým prostředím, kterému jsme během každého dne vystaveni. Mořská řasa je přírodní materiál, bohatý na základní substance jako vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny a minerály. Pratelný na max 60ºC. | ![]() |
|
| Basic | Potah je plošně prošitý PES rounem 200 gr/m2. Složení látky 37%Ba/ 63% PES. Potah je pratelný na 60ºC. Potah je příjemný na omak a výborně absorbuje vlhkost. | ![]() |
|
| M-phone | Speciální povrchová úprava M-phone. | ![]() |
|
| Jednorožec | Speciální designový potah Jednorožec. | ![]() |
|
| Cuprum visco | Velmi prodyšná viskoelastická pěna s antibakteriálním účinkem CUPRUM (50kg/m3) v béžové barvě. | ![]() |
![]() |
| Breeze visco | Mimořádně prodyšná viskoelastická pěna BREEZE (50 kg/m3) v modré barvě. | ![]() |
![]() |
| Eucafeel HR foam | Velmi prodyšná měkká HR studená pěna EUCAFEEL (45 kg/m3). | ![]() |
![]() |
| Eucahard HR foam | Velmi prodyšná tužší HR studená pěna EUCAHARD (45 kg/m3). Standardně k jádru MESTE hard. | ![]() |
![]() |




















